Timoteï en champion du clan Potisek à l'Enduropale du Touquet.

Touquet_potisek

Cette quatrième édition de l'Enduropale du Touquet a été remportée pour la seconde fois par Timoteï Potisek, reléguant Yves Deudon sur Kawasaki à près de quatre minutes et Pierrick Paget pilote Yamaha qui complète le podium, à 6'23". Damien Prévot sur KTM avait pourtant réalisé le hole shot lui permettant de remporter la prime de 1500 € en en arrivant le premier au bout de la ligne droite de départ, Timoteï quant à lui prit la tête de la meute au cours du deuxième tour. Non sans mal, puisque la course de la côte d'Opale connu pendant trois heures différents leaders. Cette édition aura également vu le recordman de l'épreuve Arnaud Demeester annoncer qu'il mettait fin à sa carrière à 35 ans après sept victoires. Le vainqueur 2008 et favori de cette présente annnée avait dû abandonner en fin de course à cause d'un embrayage défectueux. Alors qu'on pensait que Demeester allait refaire le même coup que l'an passé en remontant sur Potisek. Il n'en fut rien. Ce sont également des ennuis mécaniques qui faillirent contraindre à l'abandon l'ancien double champion du monde de MX, Mickael Pichon, un temps leader de l'épreuve, en passant Timoteï notamment. La casse mécanique dont il a été victime le condamne à une cinquième place. Notez que la famille du vainqueur dunkerquois de la course a fait feu de tout bois, puisque le cousin Milko finit 7ème à 19 ans, et le frère jumeau du champion, dixième. Les larmes de ce vainqueur devant les 200.000 spectateurs n'auront pas été feintes.

Pos.

Nom Nb. tours Ec. 1er Ec. prec. Temps total
1 POTISEK Timotei 11 - - 03:14:06.211
2 DEUDON Yves 11 3:54.073 3:54.073 03:18:00.284
3 PAGET Pierrick 11 6:22.611 2:28.538 03:20:28.822
4 VERGRIETE Rudy 11 10:37.284 4:14.673 03:24:43.495
5 PICHON Mickaël 11 13:52.136 3:14.852 03:27:58.347
6 VAN BEVEREN Adrien 11 14:01.331 9.195 03:28:07.542
7 POTISEK Milko 11 17:33.232 3:31.901 03:31:39.443
8 MOREL Alexandre 11 19:10.528 1:37.296 03:33:16.739
9 BETHYS Thierry 11 20:59.874 1:49.346 03:35:06.085
10 POTISEK Matei 10 1  Tr. 1  Tr. 03:15:34.023
11 VAN GRINSVEN Ton 10 1  Tr. 1:51.455 03:17:25.478
12 GIBOT David 10 1  Tr. 10.300 03:17:35.778
13 COULON Cyrille 10 1  Tr. 42.036 03:18:17.814
14 BLANCHARD Florent 10 1  Tr. 2:52.024 03:21:09.838
15 GODRIE Christof 10 1  Tr. 2:43.714 03:23:53.552
16 ALLIER Thomas 10 1  Tr. 23.715 03:24:17.267
17 JAHNICHEN Anthony 10 1  Tr. 0.846 03:24:18.113
18 JORE Sullivan 10 1  Tr. 1:28.500 03:25:46.613
19 DULOT Sébastien 10 1  Tr. 2.361 03:25:48.974
20 LUXEMBOURGER Mike 10 1  Tr. 2:12.052 03:28:01.026
21 DESPRES Cyril 10 1  Tr. 1:00.074 03:29:01.100
22 LETURGEZ Jérôme 10 1  Tr. 2:20.004 03:31:21.104
23 MESTHE Sylvain 10 1  Tr. 1:02.067 03:32:23.171
24 PAIN Olivier 10 1  Tr. 3:11.937 03:35:35.108
25 VAN DEN BERG Heikki 9 2  Tr. 1  Tr. 03:15:06.331
26 TRAMBLE Josselin 9 2  Tr. 1:32.170 03:16:38.501
27 ROHM Dirk 9 2  Tr. 40.154 03:17:18.655
28 DESURMONT Romain 9 2  Tr. 17.665 03:17:36.320
29 TAVERNIER Julien 9 2  Tr. 1:16.551

03:18:52.871

30 MERCER Phil 9 2  Tr. 36.898 03:19:29.769
31 SCHEPERS Ivan 9 2  Tr. 2.447 03:19:32.216
32 MONTULE Sébastien 9 2  Tr. 4.342 03:19:36.558
33 GAILLARD Jean Marc 9 2  Tr. 0.171 03:19:36.729
34 LEROY Richard 9 2  Tr. 49.655 03:20:26.384
35 VASSEUR Renaud 9 2  Tr. 53.825 03:21:20.209
36 GODRIE Nicolas 9 2  Tr. 1:47.348 03:23:07.557
37 BULTEZ Alexis 9 2  Tr. 21.854 03:23:29.411
38 LESSING Christoph 9 2  Tr. 1.273 03:23:30.684
39 GABREAUX Aurelien 9 2  Tr. 47.653 03:24:18.337
40 BOISSERIE Stéphane 9 2  Tr. 29.695 03:24:48.032
41 GENERAUD David 9 2  Tr. 57.459 03:25:45.491
42 PEPERS Marc 9 2  Tr. 26.178 03:26:11.669
43 FRYNS Rony 9 2  Tr. 1:05.170 03:27:16.839
44 GODRIE Tim 9 2  Tr. 0.611 03:27:17.450
45 THIOLLIER Olivier 9 2  Tr. 1:14.978 03:28:32.428
46 GABREAUX Mickael 9 2  Tr. 3.474 03:28:35.902
47 LONZA Maxime 9 2  Tr. 5.368 03:28:41.270
48 VORSTENBOSCH Marc 9 2  Tr. 2:40.116 03:31:21.386
49 GUILBERT Stephane 9 2  Tr. 1:06.538 03:32:27.924
50 HEMERY Jérome 9 2  Tr. 52.297

03:33:20.2

 

1 Commentaire

  1. 1

    Benoît du Blog

    Crédit photo: Motocrossmag.be

Ajoutez un commentaire

Merci de consulter notre charte de modération avant de poster votre commentaire.

elle ne sera pas publiée