Cette BMW à 25 000 € peut perdre sa transmission en roulant : la marque déclenche un rappel urgent
Posséder une moto puissante comme la BMW R 1300 RT 2026 est une expérience exceptionnelle, mais même les machines les plus fiables peuvent parfois nécessiter une attention particulière.
Les conducteurs sont donc invités à rester informés et vigilants afin d’assurer une conduite sûre et sereine tout au long de l’année.
Rappel important pour les propriétaires de BMW R 1300 RT 2026
BMW of North America a récemment émis un rappel concernant certaines motos R 1300 RT de l’année 2026.
⚠️ Recall Alert
2026 BMW R 1300 RT motorcycles
Recalled for an incorrectly manufactured driveshafthttps://t.co/gYjCRdmkr6— NHTSA Recalls & Ratings (@NHTSArecalls) October 17, 2025
Le problème identifié touche l’arbre de transmission, un élément crucial du groupe motopropulseur.
Un arbre mal fabriqué peut provoquer une perte de puissance motrice pendant la conduite, augmentant ainsi le risque d’accident pour le conducteur et ses passagers.
BMW recommande à tous les propriétaires concernés de prendre connaissance de ce rappel et d’agir rapidement pour garantir leur sécurité.
Un arbre de transmission à remplacer gratuitement
Selon BMW, l’arbre à cardan de certaines R 1300 RT pourrait ne pas avoir été suffisamment durci. Cette faiblesse peut entraîner un glissement du joint universel à l’intérieur de l’arbre, compromettant la transmission de la puissance moteur.
Pour résoudre ce problème, les concessionnaires BMW procéderont au remplacement gratuit de l’arbre à cardan.
Les avis aux propriétaires seront envoyés par la poste à partir du 21 novembre 2025. Les conducteurs peuvent également contacter le service client BMW au 1 800 525-7417 pour obtenir plus d’informations et prendre rendez-vous.
Fiche technique complète de la BMW R 1300 RT 2026
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Modèle | 2026 |
| Type de moteur | Boxer bicylindre à quatre temps refroidi par air/liquide, deux arbres à cames en tête, distribution BMW ShiftCam, Euro 5+ |
| Cylindrée | 1.300 cm³ (106,5 x 73 mm) |
| Puissance maximale | 145 ch (107 kW) à 7.750 tr/min |
| Couple maximal | 149 Nm à 6.500 tr/min |
| Allumage | Électronique |
| Alimentation | Injection électronique indirecte avec gestion numérique du moteur |
| Modes de conduite | Rain, Road, ECO |
| Embrayage | Multidisques en bain d’huile, commande hydraulique, antidribble |
| Boîte de vitesses | 6 rapports à commande par crabots |
| Transmission finale | Par cardan |
| Cadre | En deux parties, cadre principal et cadre arrière vissé, moteur porteur |
| Longueur | 2.229 mm |
| Largeur | 971 mm |
| Empattement | 1.500 mm |
| Hauteur de selle | 820 / 840 mm |
| Poids | 265 kg à sec / 281 kg tous pleins faits |
| Suspension avant | BMW EVO-Telelever avec réglage électronique Dynamic ESA, débattement 149 mm |
| Suspension arrière | Paralever EVO avec Dynamic ESA, débattement 158 mm |
| Angle de chasse | 25°8′ |
| Chasse à la roue | 121,5 mm |
| Frein avant | Double disque 310 mm, étriers radiaux 4 pistons, ABS Pro intégral |
| Frein arrière | Simple disque 285 mm, étrier 2 pistons, ABS Pro intégral |
| Roues | Jantes aluminium coulé 17″ (avant 3,50 / arrière 6,00) |
| Pneu avant | 120/70 ZR17 |
| Pneu arrière | 190/55 ZR17 |
| Capacité du réservoir | 24 L (dont 4 L de réserve) |
| Capacité d’emport | Deux valises de 27 L + vide-poche ventilé |
| Écran | TFT 10,25 pouces |
| Connectivité | BMW Motorrad Connected (Android et iOS), port USB-C et prise 12V |
| Coloris disponibles | Blanc, Noir Triple Black, Bleu Impulse, Bleu pâle Option 719 |
| Garantie | 3 ans |
| Prix de départ | À partir de 24.400 € |






























